Janvier | |||
Samedi 7 | Ecole de vélo pour jeunes de 8 à 18 ans | Local de MVN, de 14 h à 16 h (accueil à 13 h 30 et fin à 16 h 30) | Inscriptions |
Samedi 7 | Groupes adultes semi-sportifs et sportifs | Local de MVN, de 14 h à 16 h 30 | |
Dimanche 8 | Randonnée du nouvel an et tirage des rois (VTT et pédestre) | Rdv au club à 14 h pour la sortie et 16 h pour le tirage des rois. | Inscriptions |
Samedi 14 | Ecole de vélo pour jeunes de 8 à 18 ans | Local de MVN, de 14 h à 16 h (accueil à 13 h 30 et fin à 16 h 30) | Inscriptions |
Samedi 14 | Groupes adultes semi-sportifs et sportifs | Local de MVN, de 14 h à 16 h 30 | |
Samedi 21 | Ecole de vélo pour jeunes de 8 à 18 ans | Local de MVN, de 14 h à 16 h (accueil à 13 h 30 et fin à 16 h 30) | Inscriptions |
Samedi 21 | Groupes adultes semi-sportifs et sportifs | Local de MVN, de 14 h à 16 h 30 | |
Samedi 28 | Ecole de vélo pour jeunes de 8 à 18 ans | Local de MVN, de 14 h à 16 h (accueil à 13 h 30 et fin à 16 h 30) | Inscriptions |
Samedi 28 | Groupes adultes semi-sportifs et sportifs | Local de MVN, de 14 h à 16 h 30 | |
Dimanche 29 | Journée loisirs (sans vélo) à Aquarive | De 9 h à 14 h | Inscriptions |
Février | |||
Samedi 4 | Ecole de vélo pour jeunes de 8 à 18 ans | Local de MVN, de 14 h à 16 h (accueil à 13 h 30 et fin à 16 h 30) | Inscriptions |
Samedi 4 | Groupes adultes semi-sportifs et sportifs | Local de MVN, de 14 h à 16 h 30 | |
Vendredi 10 | Soirée crêpes | Local de MVN, de 19 h à 21 h (préparation à 18 h pour les volontaires) | Inscriptions |
Samedi 11 | Ecole de vélo pour jeunes de 8 à 18 ans | Local de MVN, de 14 h à 16 h (accueil à 13 h 30 et fin à 16 h 30) | Inscriptions |
Samedi 11 | Groupes adultes semi-sportifs et sportifs | Local de MVN, de 14 h à 16 h 30 | |
Mars | |||
Samedi 4 | Ecole de vélo pour jeunes de 8 à 18 ans Critérium blanc à Marbache | Séance délocalisée. Rdv à 13 h 30 à Marbache. Covoiturage possible | Inscriptions |
Samedi 4 | Groupes adultes semi-sportifs et sportifs | Local de MVN, de 14 h à 16 h (accueil à 13 h 30 et fin à 17 h) | |
Dimanche 5 | Concours départemental d’éducation routière* pour les jeunes < 13 ans | ||
Samedi 11 | Ecole de vélo pour jeunes de 8 à 18 ans | Local de MVN, de 14 h à 16 h (accueil à 13 h 30 et fin à 17 h) | Inscriptions |
Samedi 11 | Groupes adultes semi-sportifs et sportifs | Local de MVN, de 14 h à 16 h (accueil à 13 h 30 et fin à 17 h) | |
Samedi 18 | Ecole de vélo pour jeunes de 8 à 18 ans | Local de MVN, de 14 h à 16 h (accueil à 13 h 30 et fin à 17 h) | Inscriptions |
Samedi 18 | Groupes adultes semi-sportifs et sportifs | Local de MVN, de 14 h à 16 h (accueil à 13 h 30 et fin à 17 h) | |
Dimanche 18 | Critérium départemental Route à Créhange pour jeunes de 12 ans et plus | ||
Samedi 25 | Ecole de vélo pour jeunes de 8 à 18 ans | Local de MVN, de 14 h à 16 h (accueil à 13 h 30 et fin à 17 h) | Inscriptions |
Samedi 25 | Groupes adultes semi-sportifs et sportifs | Local de MVN, de 14 h à 16 h (accueil à 13 h 30 et fin à 17 h) | |
Samedi 25 et dimanche 26 | Formation animateur club par le CoDep 57 FFCT | Mittersheim | |
Dimanche 26 | Journée des associations montigniennes en portes-ouvertes | Local de MVN | |
Avril |